Fiche technique Abarth 750 GT Double Bulle (1956-1960)
| Années de production | 1956 – 1960 |
| Type de moteur | 2 cylindres en ligne atmosphérique |
| Cylindrée exacte | 747 cm³ |
| Nom moteur / Code | Fiat 600 Abarth Tipo 750 |
| Alimentation | Carburateur Weber double corps |
| Distribution | Arbre à cames latéral, culbuteurs, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 2 |
| Puissance maximale | 47 ch à 6 000 tr/min |
| Couple maximal | 56 Nm à 4 500 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 4 rapports |
| Châssis / carrosserie | Coupé 2 places à carrosserie en aluminium signée Zagato |
| Freins avant / arrière | Tambours / Tambours |
| Poids à vide | 535 kg |
| 0 à 100 km/h | Environ 15 s |
| Vitesse maximale | 155 km/h |
| Consommation mixte | Environ 6,5 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 3 320 x 1 420 x 1 180 mm |
| Empattement | 2 000 mm |
| Capacité du réservoir | 27 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Conçue par Zagato, l’Abarth 750 GT Double Bulle se distingue par son toit à double bossage destiné à améliorer l’espace pour le pilote casqué. Sa carrosserie en aluminium, son poids plume et son moteur Fiat profondément préparé en font l’une des plus célèbres petites GT italiennes des années 1950. |
Article correspondant à ce modèle : Abarth 750 GT Double Bulle : la petite GT italienne devenue une légende