Fiche technique BMW 2002 Tii (1971-1975)
| Années de production | 1971 – 1975 |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne atmosphérique longitudinal |
| Cylindrée exacte | 1 990 cm³ |
| Nom moteur / Code | BMW M10 |
| Alimentation | Injection mécanique Kugelfischer |
| Distribution | Arbre à cames en tête, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 2 |
| Puissance maximale | 130 ch à 5 800 tr/min |
| Couple maximal | 178 Nm à 4 500 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 4 rapports (5 en option) |
| Châssis / carrosserie | Monocoque acier, berline 2 portes |
| Freins avant / arrière | Disques / Tambours |
| Poids à vide | 1 030 kg |
| 0 à 100 km/h | 9,0 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Consommation mixte | 9 à 11 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 230 x 1 590 x 1 410 mm |
| Empattement | 2 500 mm |
| Capacité du réservoir | 50 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Version à injection de la BMW 2002, pionnière des berlines compactes sportives, base de la réputation sportive moderne de BMW. |
Article correspondant à ce modèle : BMW 2002 tii, la petite bombe allemande à injection mécanique