Fiche technique Toyota MR2 SW20 (1989–1999)
| Années de production | 1989 – 1999 |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne atmosphérique ou turbo |
| Cylindrée exacte | 1 998 cm³ |
| Nom moteur / Code | 3S-GE / 3S-GTE |
| Alimentation | Injection électronique multipoint |
| Distribution | Double arbre à cames en tête |
| Soupapes / cylindre | 4 |
| Puissance maximale | 156 à 245 ch selon version |
| Couple maximal | 186 à 304 Nm |
| Transmission | Propulsion, boîte manuelle 5 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque acier, coupé ou targa |
| Freins avant / arrière | Disques ventilés / disques |
| Poids à vide | 1 200 à 1 350 kg selon version |
| 0 à 100 km/h | 5,9 à 7,7 secondes |
| Vitesse maximale | 210 à 250 km/h |
| Consommation mixte | Environ 9 à 11 L/100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 170 x 1 695 x 1 235 mm |
| Empattement | 2 400 mm |
| Capacité du réservoir | 55 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Moteur central arrière, équilibre reconnu, version turbo emblématique des années 90 |
Article correspondant à ce modèle : Toyota MR2, le petit coupé moteur central devenu légende