Fiche technique Toyota Celica Liftback (1973-1977)
| Années de production | 1973 – 1977 |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne atmosphérique longitudinal |
| Cylindrée exacte | 1 968 cm³ |
| Nom moteur / Code | Toyota 18R |
| Alimentation | Carburateur double corps Mikuni-Solex |
| Distribution | Arbre à cames en tête, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 2 |
| Puissance maximale | 115 ch à 5 800 tr/min |
| Couple maximal | 160 Nm à 3 600 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 5 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque acier, coupé 3 portes fastback |
| Freins avant / arrière | Disques / Tambours |
| Poids à vide | 1 050 kg |
| 0 à 100 km/h | 10,5 s |
| Vitesse maximale | 185 km/h |
| Consommation mixte | 9 à 11 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 215 x 1 600 x 1 315 mm |
| Empattement | 2 425 mm |
| Capacité du réservoir | 60 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Version fastback de la Celica inspirée des muscle cars américaines, succès mondial pour Toyota, base du positionnement sportif de la marque dans les années 70. |
Article correspondant à ce modèle : Toyota Celica Liftback : le coupé japonais qui visait l’Amérique