Fiche technique Honda S2000 (1999-2009)
| Années de production | 1999 – 2009 |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne atmosphérique longitudinal avant |
| Cylindrée exacte | 1 997 cm³ |
| Nom moteur / Code | Honda F20C |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Distribution | Double arbre à cames en tête avec VTEC, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 4 |
| Puissance maximale | 240 ch à 8 300 tr/min |
| Couple maximal | 208 Nm à 7 500 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 6 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque acier, roadster 2 places |
| Freins avant / arrière | Disques ventilés / Disques ventilés |
| Poids à vide | 1 260 kg |
| 0 à 100 km/h | 6,2 s |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Consommation mixte | 9 à 11 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 135 x 1 750 x 1 285 mm |
| Empattement | 2 400 mm |
| Capacité du réservoir | 50 litres |
| Particularités techniques ou historiques | La Honda S2000 possède l’un des moteurs atmosphériques les plus spécifiques de son époque avec 120 ch/litre et un régime maximal proche de 9 000 tr/min. |
Article correspondant à ce modèle : Honda S2000 : le roadster japonais qui hurlait à 9000 tr/min