Fiche technique Bugatti Veyron 16.4 (2005-2015)
| Années de production | 2005 – 2015 |
| Type de moteur | W16 quad-turbo, moteur central arrière longitudinal |
| Cylindrée exacte | 7 993 cm³ |
| Nom moteur / Code | Bugatti W16 |
| Alimentation | Injection électronique multipoint |
| Distribution | Double arbre à cames en tête par banc |
| Soupapes / cylindre | 4 |
| Puissance maximale | 1 001 ch à 6 000 tr/min |
| Couple maximal | 1 250 Nm à 2 200 tr/min |
| Transmission | Transmission intégrale, boîte automatique double embrayage à 7 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque carbone, carrosserie aluminium et carbone |
| Freins avant / arrière | Disques carbone-céramique ventilés |
| Poids à vide | 1 888 kg |
| 0 à 100 km/h | 2,5 s |
| Vitesse maximale | 407 km/h (clé Speed) |
| Consommation mixte | 24,1 l/100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 462 x 1 998 x 1 204 mm |
| Empattement | 2 710 mm |
| Capacité du réservoir | 100 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Première voiture de série à dépasser les 400 km/h, développement sous l’ère Volkswagen |
Article correspondant à ce modèle : Bugatti Veyron : la supercar qui a pulvérisé tous les records