Fiche technique Porsche 918 Spyder (2013-2015)
| Années de production | 2013 – 2015 |
| Type de moteur | V8 hybride essence + 2 moteurs électriques |
| Cylindrée exacte | 4593 cm³ |
| Nom moteur / Code | Porsche MR6 V8 + moteurs électriques |
| Alimentation | Injection directe essence + batterie lithium-ion 6,8 kWh |
| Distribution | Double arbre à cames en tête (DOHC) |
| Soupapes / cylindre | 4 |
| Puissance maximale | 889 ch (608 ch thermique + 281 ch électrique) |
| Couple maximal | 1280 Nm (système combiné) |
| Transmission | Intégrale, boîte PDK double embrayage 7 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque carbone, carrosserie 2 portes roadster |
| Freins avant / arrière | Disques carbone-céramique ventilés / ventilés |
| Poids à vide | 1640 kg (DIN) |
| 0 à 100 km/h | 2,6 s |
| Vitesse maximale | 345 km/h |
| Consommation mixte | 3,1 L/100 km (cycle officiel hybride combiné) |
| Dimensions (L x l x h) | 4643 x 1940 x 1167 mm |
| Empattement | 2730 mm |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Particularités techniques ou historiques | Supercar hybride rechargeable, série limitée à 918 exemplaires, technologie issue de la compétition, châssis carbone, 100% électrique sur 25 à 30 km. |
Article correspondant à ce modèle : Porsche 918 Spyder : la supercar hybride qui a marqué son époque