Fiche technique NSU Spider (1964-1967)
| Années de production | 1964 – 1967 |
| Type de moteur | Moteur rotatif Wankel monorotor atmosphérique |
| Cylindrée exacte | 498 cm³ |
| Nom moteur / Code | NSU KKM 502 |
| Alimentation | Carburateur Solex |
| Distribution | Moteur rotatif sans soupapes |
| Soupapes / cylindre | Aucune (moteur rotatif) |
| Puissance maximale | 50 ch à 5 500 tr/min |
| Couple maximal | 72 Nm à 3 500 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 4 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque acier, cabriolet 2 places |
| Freins avant / arrière | Disques / Tambours |
| Poids à vide | 700 kg |
| 0 à 100 km/h | 14 s |
| Vitesse maximale | 155 km/h |
| Consommation mixte | 9 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 3 580 x 1 530 x 1 300 mm |
| Empattement | 2 170 mm |
| Capacité du réservoir | 40 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Première voiture de série équipée d’un moteur rotatif Wankel, modèle pionnier dans l’histoire de l’automobile malgré une production limitée. |
Article correspondant à ce modèle : NSU Spider : le premier roadster au moteur Wankel