Fiche technique Porsche 917 (1969-1971)
La Porsche 917, prototype d’endurance légendaire devenu icône absolue du Mans
| Années de production | 1969 à 1971 |
| Type de moteur | 12 cylindres à plat (flat-12), atmosphérique |
| Cylindrée exacte | 4 494 cm3 à 5 374 cm3 selon versions |
| Nom moteur / Code | Porsche Type 912 flat-12 |
| Alimentation (injection ou carbu, marque éventuelle) | Injection mécanique Bosch |
| Distribution | Double arbre à cames en tête par rangée, entraînement par arbres et pignons |
| Soupapes / cylindre | 2 (24 soupapes) |
| Puissance maximale | 580 à plus de 630 ch selon cylindrée et évolution |
| Couple maximal | Environ 490 à 560 Nm selon versions |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 5 rapports Porsche Type 917 |
| Châssis / carrosserie | Châssis tubulaire aluminium, carrosserie en fibre de verre, prototype endurance |
| Freins avant / arrière | Disques ventilés acier avant et arrière |
| Poids à vide | Environ 800 à 830 kg selon versions |
| 0 à 100 km/h | Environ 2,7 s |
| Vitesse maximale | Jusqu’à 386 km/h (version 917 LH au Mans) |
| Consommation mixte | Non applicable, usage compétition (plus de 50 L/100 km en course) |
| Dimensions (L x l x h) | Environ 4 100 x 2 000 x 940 mm selon carrosseries |
| Empattement | 2 300 mm |
| Capacité du réservoir | Environ 400 L (réservoir central de sécurité) |
| Particularités techniques ou historiques | Première victoire Porsche au Mans en 1970 et 1971. Versions 917K (courte) et 917LH (longue). Voiture rendue célèbre par le film Le Mans avec Steve McQueen. |
Article correspondant à ce modèle : Porsche 917 : l’arme fatale du Mans devenue légende