Fiche technique BMW i8 (2014-2020)
| Années de production | 2014 – 2020 |
| Type de moteur | Hybride rechargeable, 3 cylindres turbo + moteur électrique |
| Cylindrée exacte | 1 499 cm³ |
| Nom moteur / Code | BMW B38K15T0 + moteur électrique eDrive |
| Alimentation | Injection directe TwinPower Turbo et batterie lithium-ion |
| Distribution | Double arbre à cames en tête avec VANOS, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 4 |
| Puissance maximale | 374 ch cumulés |
| Couple maximal | 570 Nm cumulés |
| Transmission (type + boîte) | Transmission intégrale, boîte automatique 6 rapports |
| Châssis / carrosserie | Cellule carbone CFRP, coupé 2+2 places |
| Freins avant / arrière | Disques ventilés / Disques ventilés |
| Poids à vide | 1 535 kg |
| 0 à 100 km/h | 4,4 s |
| Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
| Consommation mixte | 2,1 à 2,6 L / 100 km (homologation WLTP/NEDC selon version) |
| Dimensions (L x l x h) | 4 689 x 1 942 x 1 293 mm |
| Empattement | 2 800 mm |
| Capacité du réservoir | 42 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Avec sa structure en fibre de carbone, sa chaîne hybride rechargeable et ses portes en élytre, la BMW i8 a marqué une rupture technologique majeure dans l’histoire récente de BMW. |
Article correspondant à ce modèle : BMW i8 : la sportive hybride venue du futur