Fiche technique Porsche 911 964 Carrera 2 (1989-1994)
| Années de production | 1989 – 1994 |
| Type de moteur | Flat-6 atmosphérique arrière longitudinal |
| Cylindrée exacte | 3 600 cm³ |
| Nom moteur / Code | Porsche M64/01 |
| Alimentation | Injection électronique Bosch Motronic |
| Distribution | Double arbre à cames en tête, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 2 |
| Puissance maximale | 250 ch à 6 100 tr/min |
| Couple maximal | 310 Nm à 4 800 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 5 rapports (Tiptronic en option) |
| Châssis / carrosserie | Monocoque acier, coupé 2+2 |
| Freins avant / arrière | Disques ventilés / Disques ventilés |
| Poids à vide | 1 350 kg |
| 0 à 100 km/h | 5,7 s |
| Vitesse maximale | 260 km/h |
| Consommation mixte | 11 à 13 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 250 x 1 652 x 1 310 mm |
| Empattement | 2 272 mm |
| Capacité du réservoir | 77 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Version propulsion de la 964, elle marque la modernisation majeure de la 911 avec ABS, direction assistée, nouvelles suspensions et moteur 3.6 litres. |
Article correspondant à ce modèle : Porsche 911 964 : la 911 qui entre dans l’ère moderne