Fiche technique McLaren F1 (1992-1998)
| Années de production | 1992 – 1998 |
| Type de moteur | V12 à 60°, atmosphérique central arrière |
| Cylindrée exacte | 6 064 cm³ |
| Nom moteur / Code | BMW S70/2 |
| Alimentation | Injection électronique multipoint Bosch Motronic |
| Distribution | Double arbre à cames en tête par rangée, chaîne |
| Soupapes / cylindre | 4 |
| Puissance maximale | 627 ch à 7 400 tr/min |
| Couple maximal | 650 Nm à 5 600 tr/min |
| Transmission (type + boîte) | Propulsion, boîte manuelle 6 rapports |
| Châssis / carrosserie | Monocoque carbone, coupé 3 places |
| Freins avant / arrière | Disques ventilés |
| Poids à vide | 1 140 kg |
| 0 à 100 km/h | 3,2 s |
| Vitesse maximale | 386 km/h |
| Consommation mixte | 15 L / 100 km |
| Dimensions (L x l x h) | 4 287 x 1 820 x 1 140 mm |
| Empattement | 2 718 mm |
| Capacité du réservoir | 90 litres |
| Particularités techniques ou historiques | Architecture à trois places avec conducteur central, moteur BMW V12 atmosphérique, compartiment moteur isolé avec feuilles d’or, record de vitesse pour une voiture de série dans les années 90. |
Article correspondant à ce modèle : McLaren F1, la supercar ultime qui a redéfini la voiture de légende